Arc'teryx LEAF - Cold WX Hoody LT Men's Gen 2
- Vindtett isolasjonsjakke
- CLIMASHIELD-fôret
- Smarte feltlommer
A synthetic insulated cold weather windproof hooded jacket that is worn when conducting Direct Action tasks in cold weather conditions.
| Brand | Arc'teryx |
|---|---|
| Color | Shadow Grey |
| Specifications | Materiale, ytterstoff: GORE WINDSTOPPER® 2L 40d polyester plain weave Isolasjon: CLIMASHIELD® 3.0oz Prism Fiberfill med DWR Vannavvisende: DWR-behandlet Lommer: To nedre håndlommer (isolerte), to overarmslommer (glidelås), én innvendig brystlomme (glidelås) Velcro®-paneler: Originale, 10,1 x 11,4 cm, med VLite™-fester |
| Segment | Military, Security |


Jakker og skjorter
Kroppsmål i centimeter
| Størrelse | Bryst (cm) | Midje (cm) | Hofte (cm) | Ermelengde (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 92 | 76 | 90 | 81 |
| S | 97 | 81 | 95 | 84 |
| M | 102 | 86 | 100 | 86 |
| L | 110 | 94 | 108 | 89 |
| XL | 118 | 102 | 116 | 91 |
| XXL | 128 | 112 | 126 | 94 |
Merk: Hvis målene dine er mellom to størrelser, anbefales det å velge en større størrelse for en løsere passform eller en mindre størrelse for en tettere passform.
Slik tar du målene dine:
1. Bryst: Mål rundt den bredeste delen av brystet, hold målebåndet horisontalt.
2. Midje: Mål rundt den smaleste delen av midjen (vanligvis der kroppen bøyer seg sideveis), hold målebåndet horisontalt.
3. Hofte: Stå med føttene samlet og mål rundt den bredeste delen av hoftene, hold målebåndet horisontalt.
4. Ermelengde: Mål fra midten av nakken, over skulderen og ned til håndleddet.
Bukser
Kroppsmål i centimeter
| Størrelse | Liv (cm) | Hofte (cm) | "Regular" Innersøm (cm) | "Short" Innersøm (cm) | "Tall" Innersøm (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 76 | 90 | 80 | 75 | 88 |
| S | 81 | 95 | 81 | 76 | 89 |
| M | 86 | 100 | 82 | 77 | 90 |
| L | 94 | 108 | 83 | 78 | 91 |
| XL | 102 | 116 | 84 | 79 | 92 |
| XXL | 112 | 126 | 84 | 79 | 92 |
Slik tar du målene dine:
- Liv: Mål rundt den smaleste delen av livet.
- Hofte: Stå med føttene i hoftebreddes avstand. Mål rundt den bredeste delen av hoftene.
- Innersøm: Stå oppreist i vanlig positur. Mål fra skrittet ned langs innsiden av benet til gulvet.
Merk: Hvis målene dine er mellom to størrelser, bør du velge den større størrelsen hvis du foretrekker en løsere passform, eller den mindre størrelsen hvis du foretrekker en mer kroppsnær passform.
